四向穿梭车
四向穿梭机器人适用于托盘货物的密集存储,在立体库穿梭运行完成托盘的存取、自动理货等工作,支持巷道内前、后、左、右四向行走,集原地换轨、自动搬运、智能监控和交通动态管理等功能于一体,实现自动化立体存储。其灵活性、柔性度高,可灵活调度,被广泛应用于冷链、制造业等行业。
所属分类:
四向穿梭车
产品特点
密集仓储
高效运转
柔性部署
技术参数
技术参数 | YDT-S1600 | YDT-UT1300 | YDT-HL2000 |
产品尺寸 | 1076*940*150mm | 1115*940*120mm | 1090*980*150mm |
适用托盘 | 1100≤W≤1500mm 1000≤D≤1300 mm | 1100≤W≤1500mm 1000≤D≤1300 mm | 1100≤W≤1500mm 1000≤D≤1300 mm |
产品重量 | 350kg | 275kg | 450kg |
额定载荷 | 1600kg | 1300kg | 2000kg |
运行速度 | 1.2-2.0m/s | 1.2-2.0m/s | 0,8-1.0m/s |
换向时间 | 2.5s | 2.5s | 2.5s |
定位精度 | ±2mm | ±2mm | ±2mm |
电池容量 | 40AH | 40AH | 40AH |
充电时间 | 1-2h | 1-2h | 1-2h |
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
续航时间 | 6-8h | 6-8h | 6-8h |
适用温度 | -10°C~45°C | -10°C~45°C | -10°C~45°C |
温度环境定制款: 冷链、高温等恶劣场景定制款-25℃~60℃ | |||
车型尺寸定制款: 加长、加宽、超窄、超重载等车型定制款 | |||
电池容量定制款: 电池容量加大、续航时间加长等电池定制款 |
关键词:
智能分拣 / 智能输送 / 智能仓储 /
感谢您对亦大通的关注!
将您的业务需求发送给我们, 我们有专业的服务团队为您解答!